Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: pass |
Encoding: wchar | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: byte2be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte2le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4be | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: byte4le | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: BASE64 | VEhFIExVWE1Fwq4gQUxMIElOQ0xVU0lWRSBDT0xMRUNUSU9O
Encoding: UUENCODE |
Encoding: HTML-ENTITIES | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Quoted-Printable | THE LUXME=C2=AE ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 7bit | THE LUXME ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: 8bit | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UCS-4 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-4LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UCS-2LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-32LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16 | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16BE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-16LE | T H E L U X M E ® A L L I N C L U S I V E C O L L E C T I O N
Encoding: UTF-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-7 | THE LUXME+AK4 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF7-IMAP | THE LUXME&AK4- ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ASCII | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: eucJP-win | THE LUXME¢î ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-JP-2004 | THE LUXME©ª ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-win | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEùÛ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#KDDI | THE LUXME÷u ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-Mobile#SOFTBANK | THE LUXME֕ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-mac | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: SJIS-2004 | THE LUXME
I ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#DOCOMO | THE LUXMEî¶ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-A | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#KDDI-B | THE LUXMEïµ ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UTF-8-Mobile#SOFTBANK | THE LUXMEî ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP51932 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS | THE LUXME$(D"n(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MS | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: GB18030 | THE LUXME0
3 ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1252 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1254 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-1 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-2 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-3 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-4 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-6 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-7 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-8 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-9 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-10 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-13 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-14 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-15 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-8859-16 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-CN | THE LUXME ® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP936 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: HZ | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-TW | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: BIG-5 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP950 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: EUC-KR | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: UHC | THE LUXME¢ç ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-KR | THE LUXME$)C"g ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: Windows-1251 | THE LUXME® ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP866 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-R | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: KOI8-U | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ArmSCII-8 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP850 | THE LUXME© ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: JIS-ms | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-2004 | THE LUXME$(Q)*(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: ISO-2022-JP-MOBILE#KDDI | THE LUXME$BwV(B ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50220raw | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50221 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
Encoding: CP50222 | THE LUXME? ALL INCLUSIVE COLLECTION
EMBEDDING SUSTAINABILITY IN DAILY OPERATIONS
Every choice we make in our daily operations brings us closer to a future where hospitality and nature thrive together.
Raising Employee Awareness
At Grecotel, sustainability starts with our team. Through ongoing training and workshops, we empower our employees to incorporate eco-friendly habits into their daily roles. Our team is equipped to make informed decisions that reduce our environmental footprint, fostering a culture of sustainability at every level of our operations.
Soft Mobility for a Greener Future
At Grecotel, we believe that transportation should contribute to a greener world. We promote soft mobility by offering e-bikes for guests, encouraging sustainable exploration of each destination. Guests can also enjoy low-emission transport options, such as electric cars, reducing environmental impact while enhancing their travel experience through eco-conscious choices.
Biodiversity and Natural Habitat Preservation
Beyond gardens, we focus on preserving the biodiversity surrounding our properties. Through habitat protection programs and sustainable landscaping, we work to protect native plants and animals, enhancing the natural environment. These efforts help maintain ecological balance and create natural spaces where guests can connect with the local ecosystem.
Green Building Practices
Our commitment to sustainability extends to the architecture and design of our properties. We adopt green building practices by integrating energy-efficient materials and technologies that reduce environmental impact. At the same time, we respect and embrace the architectural identity of each destination where we operate, ensuring that our properties harmoniously blend with the local environment and cultural heritage. From optimized insulation to low-carbon footprint construction, we strive to create comfortable, energy-smart spaces that reflect both environmental and cultural sustainability.
Sustainable Flavours
In line with our sustainability commitment, we prioritize the use of locally sourced and organic ingredients in our menus. By reducing food miles and supporting sustainable agriculture, we offer guests fresh, high-quality meals that promote a healthy environment. Additionally, we minimize food waste through smart portioning and composting practices, ensuring that nothing goes to waste.